ABC Data center
О нас
Мы создаём современный независимый коммерческий центр обработки данных в Новосибирске.
В цифрах
Количество it-стоек198
Максимальная мощность эл. Установок2,5 МВт
Заявленный уровень надежностиTIER III
Общая площадь809,5 м2
Возможность ремонта оборудования без остановки ЦОД
Резервирование активного оборудования охлажденияN + 1
2 энерговвода с ИБП
ДГУ – запас топлива 360 мин. с обеспечением доставки с АЗС
Операторов телеком подключения> 4
Услуги
№ | Услуги | Цена указана в рублях, с учетом НДС |
---|---|---|
1 | Организация и выделение технологического ресурса (Однофазное подключение стойки) | 36 000.00 |
2 | Организация и выделение технологического ресурса (Трехфазное подключение стойки) | 60 000.00 |
3 | Организация подключения к оператору связи | 9 000.00 |
4 | Обслуживание телекоммуникационного шкафа шириной 600 мм до 5 кВт, 42U | от 104 000.00 |
5 | Обслуживание телекоммуникационного шкафа шириной 800 мм до 5 кВт, 42U | от 119 000.00 |
6 | Аренда рабочего места, 1 шт | по запросу |
7 | Аренда складского помещения, 1 м2 | по запросу |
8 | Услуга Smart Hands, пакет 1 час | 2 500.00 |
9 | Услуга Smart Hands, пакет 10 часов | 22 500.00 |
10 | Инсталляционные работы по кроссированию оборудования | 3 000.00 |
Table is empty
Запуск